TWIN FLAT 6242Y

TWIN FLAT 6242Y

TWIN FLAT 6242Y
TWIN FLAT 6242Y Yapısı

Teknik Bilgiler

TWIN FLAT 6242Y  300/500 V   BS 6004

Yapısı

  1. Bir veya çok telli bakır iletken
  2. PVC izole
  3. PVC dış kılıf

Teknik Bilgiler

İzin verilen işletme sıcaklığı: 70°C

Kısa devre sıcaklığı: 160°C

Test Gerilimi(AC): 2kV

Serim sıcaklığı min: -5°C

Kullanma Yeri

Kuru ve rutubetli yerlerde, sabit aydınlatma tesisatlarında boru içerisinde. Toprak altına döşenmez. Sabit olarak sıva üzere ve sıva altında kullanılır.

Teknik Özellikler / Technical Features
Nominal KesitKablo Boyutları (Yaklaşık)Akım Taşıma Kapasitesiİletken DC DirenciKablo Ağırlığı (Yaklaşık)Sevk Uzunluğu (Yaklaşık)
Rated Cross SectionCable Sizes (Approx)Current Carrying CapacityConductor DC ResistanceNet Weight (Approx)Delivery Length (Approx)
mm2mmAohm/km (20°C)kg/kmmt
6242Y
2 x 1+ 14,10 x 7,501318,1 / 18,1641000
2 x 1,5 + 14,60 x 8,501612,1 / 18,1831000
2 x 2,5 + 1,55,40 x 10,20217,41 / 12,11201000
2 x 4 + 1,56,00 x 11,40274,61 / 12,11601000
2 x 6 + 2,57,00 x 13,60343,08 / 7,412351000
2 x 10 + 48,30 x 16,60451,83 / 4,613601000
2 x 16 + 69,20 x 19,00571,15 / 3,085101000
6243Y
3 x 1+ 14,10 x 9,801318,1 / 18,1861000
3 x 1,5 + 14,60 x 11,301612,1 / 18,11151000
3 x 2,5 + 1,55,40 x 13,60217,41 / 12,11701000
3 x 4 + 1,56,20 x 15,60274,61 / 12,12351000
3 x 6 + 2,57,00 x 18,40343,08 / 7,413301000
3 x 10 + 48,30 x 22,50451,83 / 4,615001000
3 x 16 + 69,20 x 25,60571,15 / 3,087201000

ONLINE FİYAT TALEP FORMU