

TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||||||
| ÇEVRİM DİRENCİ | YALITIM DİRENCİ (500 V) | ÇALIŞMA VOLTAJI | TEST VOLTAJI DAMAR/DAMAR | BÜKÜLME YARIÇAPI | KARAKTERİSTİK EMPEDANS | EFEKTİF KAPASİTE | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | ALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ |
| 110Ωxkm | 1000MΩxkm | 300V | 1200V | 12x Cable Ø | 150Ω ± 15% | 30nF/km | -40ºC +70ºC | IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2 |
| BİLGİ İLETİM HIZI Kbit/Sn | MAX HAT UZUNLUĞU (Mt) |
| 9,6 | 1200 |
| 93,75 | 1200 |
| 187,5 | 1000 |
| 500 | 400 |
| 1200 | 200 |
| 12000 | 100 |
| ZAYIFLAMALAR | |
| 9,6 kHz | 2,5 dB/km |
| 38,4 kHz | 4 dB/km |
| 4 MHz | 22 dB/km |
| 16 MHz | 22 dB/km |