LIHH-TP

LIHH-TP
LIHH-TP Yapısı

Teknik Bilgiler

Esnek yapıları ile dar alanlarda rahatlıkla uygulanabilirler.

Bu tip kablolar dış ortamlarda kullanılmaz.

LIHH-TP-OZ: Numara kodlu siyah damarlar.

Yapısı

İletken: IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 SINIF-5 BÜKÜLÜ ELEKTROLİTİK TAVLI BAKIR
Yalıtım: EN 50290-2-26 HFFR KOMPAUND
Yalıtım Renk: DIN 47100
Büküm: UYGUN ADIMDA KATLAR HALİNDE

Teknik Bilgiler

Ayırıcı Bant: PES BANT
Kılıf: EN 50290-2-27 HFFR KOMPAUND
Kılıf Rengi: RAL 7001 GRİ

Kullanma Yeri

  1. İnsanların yoğun olarak bulunduğu kapalı ortamlarda
  2. Enstrüman ve kontrol mühendisliğinde
  3. Endüstriyel elektronikte
  4. Bilgisayar ve ofis makinelerinde
  5. Bina içi haberleşme sistemlerinde
  6. Bina içi ses sistemlerinde
  7. İnsan hayatının, değerli malzemelerin ve ekipmanların korunması gereken yerlerde

TEKNİK ÖZELLİKLER

İLETKEN 
DİRENCİ
YALITIM DİRENCİEFEKTİF 
KAPASİTE
AKIM TAŞIMA
KAPASİTESİ
ÇALIŞMA VOLTAJITEST VOLTAJI
mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
Ω/km
79
56
39
26
19,5
13,3
7,98
MΩxKm
2 x 0,22 ve 2 x 0,34 mm² = 200
≥ 0,50 mm² = 20
mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
pf/m
100
100
120
120
130
140
150
mm²
0,22
x0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
A
2,5
4,5
6,0
13
16
20
25
2 x 0,22 ve 2 x 0,34 mm² = 250 V
≥ 0,50 mm² = 300/500 V
2 x 0,22 ve 0,34 mm² = 1200 V
≥ 0,50 mm² = 2000 V
BÜKÜLME 
YARIÇAPI
ÇALIŞMA 
SICAKLIĞI
ALEV GECİKTİRİCİLİK
TESTİ
DUMAN YOĞUNLUĞU 
TESTİ
KOROZİF GAZ 
TESTİ
HALOJENSİZLİK 
TESTİ
ALEV YAYILIMI 
TESTİ
7,5X D-30ºC+70ºCIEC 60332-1-2
VDE 0482-332-1-2
EN 60332-1-2
IEC 61034-2
VDE 0482-1034-2
EN 61034-2
IEC 60754-2
VDE 0482-267-2-3
EN 50267-2-3
IEC 60754-1
VDE 0482-267-2-1
EN 50267-2-1
IEC 60332-3-24
VDE 0482-332-3-24
EN 60332-3-24

 

KOD NODAMAR SAYISI VE KESİTİ 
(mm2)
KABLO ÇAPI 
(mm)
BAKIR AĞIRLIĞI 
(kg/km)
YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI
(kg/km)
STANDART UZUNLUK
(mt)
3204220232 x 2 x 0,225,20929100/500/1000
3204220333 x 2 x 0,225,501339100/500/1000
3204220434 x 2 x 0,226,001751100/500/1000
3204220535 x 2 x 0,226,902165100/500/1000
3204220636 x 2 x 0,227,402677100/500/1000
3204220838 x 2 x 0,228,203395100/500/1000
32042210310 x 2 x 0,229,4041118100/500/1000
32042212312 x 2 x 0,229,6049133100/500/1000
32042214314 x 2 x 0,2210,2057151100/500/1000
32042216316 x 2 x 0,2210,8065173100/500/1000
32042218318 x 2 x 0,22114073185100/500/1000
32042220320 x 2 x 0,2212,5081212100/500/1000
      
3204340232 x 2 x 0,345,701339100/500/1000
3204340333 x 2 x 0,346,001952100/500/1000
3204340434 x 2 x 0,347,002675100/500/1000
3204340535 x 2 x 0,347,803288100/500/1000
3204340636 x 2 x 0,348,4038102100/500/1000
3204340737 x 2 x 0,348,9045111100/500/1000
3204340838 x 2 x 0,349,4051126100/500/1000
32043410310 x 2 x 0,3410,6064151100/500/1000
32043412312 x 2 x 0,3410,9077175100/500/1000
32043414314 x 2 x 0,3411,6090205100/500/1000
32043416316 x 2 x 0,3412,70102240100/500/1000
32043418318 x 2 x 0,3413,40115255100/500/1000
32043420320 x 2 x 0,3414,20128279100/500/1000
      
3204500232 x 2 x 0,507,301960100/500/1000
3204500333 x 2 x 0,507,802870100/500/1000
3204500434 x 2 x 0,508,503897100/500/1000
3204500535 x 2 x 0,509,8047116100/500/1000
3204500636 x 2 x 0,5010,6057130100/500/1000
3204500737 x 2 x 0,5011,2066158100/500/1000
3204500838 x 2 x 0,5011,6070178100/500/1000
32045010310 x 2 x 0,5013,6087221100/500/1000
32045012312 x 2 x 0,5013,90107258100/500
32045014314 x 2 x 0,5014,80125290100/500
32045016316 x 2 x 0,5015,80142320100/500
32045018318 x 2 x 0,5016,80155350100/500
32045020320 x 2 x 0,5017,80170394100/500
      
3204750232 x 2 x 0,758,002667100/500/1000
3204750333 x 2 x 0,758,503995100/500/1000
3204750434 x 2 x 0,759,6052126100/500/1000
3204750535 x 2 x 0,7510,6065151100/500/1000
3204750636 x 2 x 0,7511,6078180100/500/1000
3204750737 x 2 x 0,7512,7091207100/500/1000
3204750838 x 2 x 0,7513,10104230100/500
32047510310 x 2 x 0,7514,90130284100/500
32047512312 x 2 x 0,7515,20156317100/500
32047514314 x 2 x 0,7516,40182370100/500
32047516316 x 2 x 0,7517,50208418100/500
32047518318 x 2 x 0,7518,40230459100/500
32047520320 x 2 x 0,7519,60260505100/500
      
3204010232 x 2 x 18,603692100/500/1000
3204010333 x 2 x 19,4054128100/500/1000
3204010434 x 2 x 110,4072160100/500/1000
3204010535 x 2 x 111,5090185100/500/1000
3204010636 x 2 x 113,00108227100/500/1000
3204010737 x 2 x 113,70120253100/500/1000
3204010838 x 2 x 114,20140280100/500
32040110310 x 2 x 116,10175342100/500
32040112312 x 2 x 116,70210402100/500
32040114314 x 2 x 117,80245459100/500
32040116316 x 2 x 119,00272521100/500
32040118318 x 2 x 120,00315573100/500
32040120320 x 2 x 121,30345632100/500
      
3204150232 x 2 x 1,59,4052117100/500/1000
3204150333 x 2 x 1,510,1078150100/500/1000
3204150434 x 2 x 1,511,20104190100/500/1000
3204150535 x 2 x 1,512,80130240100/500/1000
3204150636 x 2 x 1,513,90151280100/500/1000
3204150737 x 2 x 1,514,80177310100/500/1000
3204150838 x 2 x 1,515,30204348100/500
32041510310 x 2 x 1,517,60246433100/500
32041512312 x 2 x 1,518,00295501100/500
32041514314 x 2 x 1,519,20345574100/500
32041516316 x 2 x 1,520,50390654100/500
32041518318 x 2 x 1,521,60440719100/500
32041520320 x 2 x 1,523,40490817

ONLINE FİYAT TALEP FORMU