VBV & VBV-K

VBV & VBV-K
VBV & VBV-K Yapısı

Teknik Bilgiler

VBV & VBV-K Haberleşme Kablosu

Yapısı

İletken: IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Sınıf 1
Elektrolitik Bakır
Yalıtım: PVC Kompaund
Yalıtım Renk: TS IEC 60189-2
Büküm: 10 çifte kadar katlar halinde 20 çift ~ 100 çift: 10 çiftli alt gruplarin birlikte bükümü; her grup polipropilen tanitma şeridi ile sarılır.

Teknik Bilgiler

Ayırıcı Bant: Pes Bant (10 çift üstü)
Kılıf: PVC Kompaund
Kılıf Rengi: RAL 7001 Gri

Kullanma Yeri

Bina içi tesisatlarda;

  1. Telefon santralleri ve abone dağıtımlarında
  2. Sinyal ve data iletiminde

TEKNİK ÖZELLİKLER

İLETKEN DİRENCİYALITIM DİRENCİEFEKTİF KAPASİTEÇALIŞMA SICAKLIĞITEST VOLTAJI (DC )ÇALIŞMA VOLTAJIBÜKÜLME YARIÇAPIALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ
mm
0,5
Ω/km
97,8
200MΩxkm120nF/km-30ºC+70ºC1000V250V8 x Cable ØIEC 60332-1-2
VDE 0482-332-1-2
EN 60332-1-2

 

KOD NOÇİFT SAYISI VE
İLETKEN ÇAPI (mm)
KABLO ÇAPI (mm)BAKIR AĞIRLIĞI (kg/km)YAKLAŞIK KABLO
AĞIRLIĞI (KG/KM)
STANDART
UZUNLUK (mt)
VBVVBV-K     
3420050123422050121 x 2 x 0,503,20615100/500/1000
3420050223422050222 x 2 x 0,503,901024100/500/1000
3420050323422050323 x 2 x 0,504,501331100/500/1000
3420050423422050424 x 2 x 0,504,601738100/500/1000
3420050523422050525 x 2 x 0,505,002047100/500/1000
3420050623422050626 x 2 x 0,505,402453100/500/1000
34200510234220510210 x 2 x 0,507,203987100/500/1000
34200520234220520220 x 2 x 0,509,0077140100/500/1000
34200530234220530230 x 2 x 0,5010,50110201100/500/1000
34200550234220550250 x 2 x 0,5013,20180310100/500/1000
342005112342205112100 x 2 x 0,5018,80376601100/500/1000
342005222342205222200 x 2 x 0,5025,906901090100/500
 

ONLINE FİYAT TALEP FORMU