J-YY…Lg

J-YY…Lg
J-YY…Lg Yapısı

Teknik Bilgiler

J-YY...Lg Haberleşme Kablosu

Yapısı

İletken: IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Sınıf 1
Elektrolitik Bakır
Yalıtım: EN 50290-2-21 PVC Kompaund
Yalıtım Renk: VDE 0815
Büküm: Çift büküm, katlar halinde

Teknik Bilgiler

Ayırıcı Bant: Pes Bant
Kılıf: EN 50290-2-22 PVC Kompaund
Kılıf Rengi: RAL 7032 Gri ya da RAL 3000 Kırmızı

Kullanma Yeri

  1. Bina içi tesisatlarda
  2. Santral ve abone dağıtımlarında
  3. Sinyal ve data iletiminde

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇEVRİM 
DİRENCİ
YALITIM 
DİRENCİ
EFEKTİF 
KAPASİTE
ÇALIŞMA SICAKLIĞITEST 
VOLTAJI (AC)
ÇALIŞMA 
VOLTAJI
BÜKÜLME 
YARIÇAPI
ALEV GECİKTİRİCİLİK 
TESTİ

0,6 mm
0,8 mm
1,0 mm
1,5 mm2
2,5 mm2
Ω/km
130
73,2
44,6
24,6
15,1
100MΩxkm100nF/km-30ºC+70ºC<1,00mm: 800V
130 ≥1,0mm: 1000V
250V7,5 x Cable ØIEC 60332-1-2
VDE 0482-332-1-2
EN 60332-1-2

 

KOD NOÇİFT SAYISI VE
İLETKEN ÇAPI (mm)
KABLO ÇAPI (mm)BAKIR AĞIRLIĞI (kg/km)YAKLAŞIK KABLO
AĞIRLIĞI (KG/KM)
STANDART
UZUNLUK (mt)
3400060151 x 2 x 0,604,80628500/1000/2000
3400060252 x 2 x 0,605,201247500/1000/2000
3400060353 x 2 x 0,606,001749500/1000/2000
3400060454 x 2 x 0,606,502257500/1000/2000
3400060555 x 2 x 0,607,203380500/1000/2000
3400060656 x 2 x 0,607,704591500/1000/2000
34000610510 x 2 x 0,608,7055110500/1000/2000
      
3400080151 x 2 x 0,805,801237500/1000/2000
3400080252 x 2 x 0,806,702157500/1000/2000
3400080353 x 2 x 0,808,203177500/1000/2000
3400080454 x 2 x 0,808,704197500/1000/2000
3400080656 x 2 x 0,8010,2061137500/1000/2000
3400080858 x 2 x 0,8010,9081167500/1000/2000
34000810510 x 2 x 0,8012,70101217500/1000/2000
      
3400010151 x 2 x 16,701641500/1000/2000
3400010252 x 2 x 18,302960500/1000/2000
3400010353 x 2 x 19,9045117500/1000/2000
3400010454 x 2 x 111,1061133500/1000/2000
3400010656 x 2 x 113,0089191500/1000/2000
3400010858 x 2 x 11450119246500/1000
34000110510 x 2 x 116,00148302500/1000

 

KOD NOÇİFT SAYISI VE
İLETKEN ÇAPI (mm)
KABLO ÇAPI (mm)BAKIR AĞIRLIĞI (kg/km)YAKLAŞIK KABLO
AĞIRLIĞI (KG/KM)
STANDART
UZUNLUK (mt)
3400150151 x 2 x 1,57,802962500/1000/2000
3400150252 x 2 x 1,59,1054109500/1000/2000
3400150353 x 2 x 1,511,9080166500/1000/2000
3400150454 x 2 x 1,513,20107206500/1000/2000
3400150656 x 2 x 1,516,00159302500/1000
3400150858 x 2 x 1,518,20211397500/1000
34001510510 x 2 x 1,519,40263476500/1000
 

ONLINE FİYAT TALEP FORMU