LIH(St)CH-TP

LIH(St)CH-TP
LIH(St)CH-TP Yapısı

Teknik Bilgiler

Esnek yapıları ile dar alanlarda rahatlıkla uygulanabilirler

Bu tip kablolar dış ortamlarda kullanılmaz

LIH(St)CH-TP-OZ: damarları numara kodlu kablo

Yapısı

İletken: IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Sınıf 5 Bükülü Elektrolitik Tavlı Bakır
Yalıtkan: EN 50290-2-26 HFFR Kompaund
Yalıtım Renk: DIN 47100
Büküm: Çift büküm katlar halinde

Teknik Bilgiler

Ayırıcı Bant: Pes Bant
Ekran: Al-Pes Bant + Kalaylı Bakır Örgü
Kılıf: EN 50290-2-27 HFFR Kompaund
Kılıf Rengi: RAL 7001 Gri

Kullanma Yeri

  1. Elektromanyetik karışım ve girişimlerin olduğu
  2. İnsanların yoğun olarak bulunduğu kapalı ortamlarda
  3. Enstrüman ve kontrol mühendisliğinde
  4. Endüstriyel elektronikte
  5. Bilgisayar ve ofis makinelerinde
  6. Bina içi haberleşme sistemlerinde
  7. Bina içi ses sistemlerinde
  8. İnsan hayatının, değerli malzemelerin ve ekipmanların korunması gereken yerlerde

TEKNİK ÖZELLİKLER

İLETKEN 
DİRENCİ
YALITIM DİRENCİEFEKTİF 
KAPASİTE
EMPEDANSİNDÜKTANSAKIM TAŞIMA 
KAPASİTESİ
ÇALIŞMA VOLTAJITEST VOLTAJI
mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
Ω/km
79
56
39
26
19,5
13,3
7,98
MΩxkm
0,22mm²/0,34mm²= 200
≥ 0,50mm²= 20
mm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
pf/m
100
110
120
120
130
140
150
78Ω0,67 mH/kmmm²
0,22
0,34
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
A
2,5
4,5
6,0
13
16
20
25
0,22 ve 0,34 mm² = 250 V
≥ 0,50 mm² = 300/500 V
0,22 ve 0,34 mm² = 1200 V
≥ 0,50 mm² = 2000 V
BÜKÜLME 
YARIÇAPI
ÇALIŞMA 
SICAKLIĞI
ALEV GECİKTİRİCİLİK 
TESTİ
EMC*DUMAN YOĞUNLUĞU 
TESTİ
KOROZIF GAZ 
TESTİ
HALOJENSIZLİK 
TESTİ
ALEV YAYILIMI 
TESTİ
15x Cable Ø-30ºC+70ºCIEC 60332-1-2
DIN EN 60332-1-2
EN 60332-1-2
ELEKTROMANYETİK 
UYUMLU
IEC 61034-2
VDE 0482-1034-2
EN 61034-2
IEC 60754-2
VDE 0482-754-2
EN 60754-2
IEC 60754-1
VDE 0482-754-1
EN 60754-2
IEC 60332-3-24
DIN EN 60332-3-24
EN 60332-3-24
        

 

KOD NOÇİFT SAYISI VE KESİTİ 
(mm2)
KABLO ÇAPI 
(mm)
BAKIR AĞIRLIĞI 
(kg/km)
YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI 
(kg/km)
STANDART UZUNLUK 
(mt)
3227220232 x 2 x 0,225,901846100/500/1000
3227220333 x 2 x 0,226,202361100/500/1000
3227220434 x 2 x 0,226,702870100/500/1000
3227220535 x 2 x 0,227,403180100/500/1000
3227220636 x 2 x 0,228,1037100100/500/1000
3227220737 x 2 x 0,348,6043108100/500/1000
3227220838 x 2 x 0,228,9047116100/500/1000
32272210310 x 2 x 0,2210,3056144100/500/1000
32272212312 x 2 x 0,2210,5065161100/500/1000
32272214314 x 2 x 0,2211,1075185100/500/1000
32272216316 x 2 x 0,2211,7080200100/500/1000
32272218318 x 2 x 0,2212,3090215100/500/1000
32272220320 x 2 x 0,2213,40100250100/500/1000
      
3227340232 x 2 x 0,346,402555100/500/1000
3227340333 x 2 x 0,346,903074100/500/1000
3227340434 x 2 x 0,347,504086100/500/1000
3227340535 x 2 x 0,348,5046107100/500/1000
3227340636 x 2 x 0,349,1055121100/500/1000
3227340737 x 2 x 0,349,6060137100/500/1000
3227340838 x 2 x 0,3410,3066155100/500/1000
32273410310 x 2 x 0,3411,5080181100/500/1000
32273412312 x 2 x 0,3411,6095203100/500/1000
32273414314 x 2 x 0,3412,50105230100/500/1000
32273416316 x 2 x 0,3413,60120266100/500/1000
32273418318 x 2 x 0,3414,30135294100/500/1000
32273420320 x 2 x 0,3415,10150321100/500/1000
      
3227500232 x 2 x 0,508,003073100/500/1000
3227500333 x 2 x 0,508,504093100/500/1000
3227500434 x 2 x 0,509,2050120100/500/1000
3227500535 x 2 x 0,5010,6056145100/500/1000
3227500636 x 2 x 0,5011,5068161100/500/1000
3227500737 x 2 x 0,5012,0076191100/500/1000
3227500838 x 2 x 0,5012,5084204100/500/1000
32275010310 x 2 x 0,5014,50106258100/500/1000
32275012312 x 2 x 0,5014,80121290100/500/1000
32275014314 x 2 x 0,5015,70140326100/500/1000
32275016316 x 2 x 0,5016,70160364100/500/1000
32275018318 x 2 x 0,5017,50176401100/500/1000
32275020320 x 2 x 0,5018,90194456100/500/1000
      
3227750232 x 2 x 0,758,604091100/500/1000
3227750333 x 2 x 0,759,2055120100/500/1000
3227750434 x 2 x 0,7510,4066156100/500/1000
3227750535 x 2 x 0,7511,5080182100/500/1000
3227750636 x 2 x 0,7512,5096208100/500
3227750737 x 2 x 0,7513,60110243100/500
3227750838 x 2 x 0,7514,00123269100/500
32277510310 x 2 x 0,7515,70150320100/500
32277512312 x 2 x 0,7516,10176362100/500
32277514314 x 2 x 0,7517,10205410100/500
32277516316 x 2 x 0,7518,60230476100/500
32277518318 x 2 x 0,7519,50260530100/500
32277520320 x 2 x 0,7520,70286575100/500
      
3227010232 x 2 x 19,3051119100/500/1000
3227010333 x 2 x 110,3071135100/500/1000
3227010434 x 2 x 111,3086185100/500/1000
3227010535 x 2 x 112,40105215100/500/1000
3227010636 x 2 x 113,90125264100/500
3227010737 x 2 x 114,60141294100/500
3227010838 x 2 x 115,10160322100/500
32270110310 x 2 x 117,00196387100/500
32270112312 x 2 x 117,40230441100/500
32270114314 x 2 x 118,90268521100/500
32270116316 x 2 x 120,10310584100/500
32270118318 x 2 x 121,10338646100/500
32270120320 x 2 x 122,60378727100/500
      
3227150232 x 2 x 1,510,3068143100/500/1000
3227150333 x 2 x 1,511,0090179100/500/1000
3227150434 x 2 x 1,512,00114216100/500/1000
3227150535 x 2 x 1,513,70140273100/500/1000
3227150636 x 2 x 1,514,80170319100/500/1000
3227150737 x 2 x 1,515,70195354100/500
3227150838 x 2 x 1,516,20220400100/500
32271510310 x 2 x 1,518,70270500100/500
32271512312 x 2 x 1,519,10320563100/500
32271514314 x 2 x 1,520,30370640100/500
32271516316 x 2 x 1,522,00420743100/500
32271518318 x 2 x 1,523,10475822100/500
32271520320 x 2 x 1,524,50525897100/500
 

ONLINE FİYAT TALEP FORMU