J-Y(St)Y…Lg

J-Y(St)Y…Lg
J-Y(St)Y…Lg Yapısı

Teknik Bilgiler

Bu tip kablolar besleme kablosu olarak ve yer altı tesisatlarında kullanılmak için uygun değildir

Yapısı

İletken: IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Sınıf 1
Elektrolitik Bakır
Yalıtkan: EN 50290-2-21 PVC Kompaund
Yalıtım Renk: VDE 0815
Büküm: Çift büküm katlar halinde

Teknik Bilgiler

Ayırıcı Bant: Pes Bant
Ekran: Kalaylı Toprak Teli + Al-Pes Bant
Kılıf: EN 50290-2-22 PVC Kompaund
Kılıf Rengi: RAL 3000 Kırmızı

Kullanma Yeri

  1. Enstrüman ve kontrol mühendisliğinde
  2. Endüstriyel elektronikte
  3. Bilgisayar ve ofis makinelerinde
  4. Bina içi haberleşme sistemlerinde
  5. Bina içi ses sistemlerinde
  6. Güvenlik sistemlerinde

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇEVRİM 
DİRENCİ
YALITIM 
DİRENCİ
EFEKTİF 
KAPASİTE
ÇALIŞMA 
VOLTAJI
TEST VOLTAJIBÜKÜLME 
YARIÇAPI
ÇALIŞMA SICAKLIĞIALEV GECİKTİRİCİLİK 
TESTİ

0,6 mm
0,8 mm
1,0 mm
1,5 mm2
2,5 mm2
Ω/km
130
73,2
44,6
24,6
15,1
MΩxKm
100
100 nF/km(Max)300 V0,6 mm ve 0,8 mm 800 V
≥ 1,0 mm 1000 V
10x Cable Ø-5ºC+50ºC Hareketli
-30ºC+70ºC Sabit
IEC 60332-1-2
DIN EN 60332-1-2
EN 60332-1-2

 

KOD NODAMAR SAYISI VE KESİTİ 
(mm2)
KABLO ÇAPI 
(mm)
BAKIR AĞIRLIĞI 
(kg/km)
YAKLAŞIK KABLO AĞIRLIĞI
(kg/km)
STANDART UZUNLUK
(mt)
3407060151 x 2 x 0,604,70831100/500/1000
3407060252 x 2 x 0,605,201340100/500/1000
3407060353 x 2 x 0,606,201852100/500/1000
3407060454 x 2 x 0,606,902360100/500/1000
3407060656 x 2 x 0,607,903483100/500/1000
3407060858 x 2 x 0,608,8046105100/500/1000
34070610510 x 2 x 0,609,6056126100/500/1000
      
3407080151 x 2 x 0,805,501340100/500/1000
3407080252 x 2 x 0,806,102360100/500/1000
3407080353 x 2 x 0,807,603280100/500/1000
3407080454 x 2 x 0,808,5038100100/500/1000
3407080656 x 2 x 0,809,8060130100/500/1000
3407080858 x 2 x 0,8011,0076170100/500/1000
34070810510 x 2 x 0,8012,1096201100/500/1000
      
3407010151 x 2 x 15,902148100/500/1000
3407010252 x 2 x 16,603367100/500/1000
3407010353 x 2 x 18,2049109100/500/1000
3407010454 x 2 x 19,2065132100/500/1000
3407010656 x 2 x 110,8094180100/500/1000
3407010858 x 2 x 112,60120237100/500/1000
34070110510 x 2 x 113,60150281100/500/1000
      
3402150151 x 2 x 1,57,503484100/500/1000
3402150252 x 2 x 1,58,5059127100/500/1000
3402150353 x 2 x 1,511,0085173100/500/1000
3402150454 x 2 x 1,512,80112233100/500/1000
3402150656 x 2 x 1,515,10164321100/500/1000
3402150858 x 2 x 1,517,00218404100/500/1000
34021510510 x 2 x 1,519,10275511100/500/1000

ONLINE FİYAT TALEP FORMU