PDV & PDV - K

PDV & PDV - K
PDV & PDV - K Yapısı

Teknik Bilgiler

PDV: ELEKROLİTİK BAKIR İLETKEN /PDV-K: KALAYLI BAKIR İLETKEN

ESAS ALINAN STANDARTLAR VDE 0816/TS EN 60708

Yapısı

İletken: IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Sınıf 1 Elektrolitik Bakır
Yalıtım: Solid PE Kompaund
Yalıtım Renk: TS EN 60708
Büküm: 10 çiftte kadar yıldız dörtlü büküm.10 çiftten sonra 5 yıldız dörtlü bükümü bir grup. Ve 5 veya 10 grup bükümü bir paket; her grup polipropilen tanıtma şeridi ile sarılır

Teknik Bilgiler

Ayırıcı Bant: Pes Bant (10 çift üstü)
Kılıf: PVC Kompaund
Kılıf Rengi:  RAL 7001 Gri

Kullanma Yeri

Bina içi tesisatlarda;

  1. Telefon santralleri ve abone dağıtımlarında
  2. Sinyal ve data iletiminde

Teknik Özellikler / Technical Features

İLETKEN DİRENCİYALITIM DİRENCİEFEKTİF KAPASİTEÇALIŞMA SICAKLIĞITEST VOLTAJI 
(DC )
ÇALIŞMA VOLTAJIBÜKÜLME YARIÇAPIALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ
mm
0,5
Ω/km
97,8
5000MΩxkm56nF/km-30ºC+70ºC1000V
250V
7,5 x Cable ØIEC 60332-1-2
VDE 0482-332-1-2
EN 60332-1-2

 

KOD NOÇİFT SAYISI VE
İLETKEN ÇAPI (mm)
KABLO ÇAPI (mm)BAKIR AĞIRLIĞI (kg/km)YAKLAŞIK KABLO
AĞIRLIĞI (KG/KM)
STANDART
UZUNLUK (mt)
PDVPDV-K     
3428050123429050121 x 2 x 0,503,20612100/500/1000
3428050223429050222 x 2 x 0,503,901020100/500/1000
3428050323429050323 x 2 x 0,504,501325100/500/1000
3428050423429050424 x 2 x 0,504,701731100/500/1000
3428050523429050525 x 2 x 0,505,102038100/500/1000
3428050623429050626 x 2 x 0,505,502443100/500/1000
34280510234290510210 x 2 x 0,507,303975100/500/1000
34280515234290515215 x 2 x 0,508,1059105100/500/1000
34280520234290520220 x 2 x 0,509,1077135100/500/1000
34280530234290530230 x 2 x 0,5010,60110183100/500/1000
34280550234290550250 x 2 x 0,5013,20180300100/500/1000
342805112342905112100 x 2 x 0,5018,80368556100/500/1000
342805222342905222200 x 2 x 0,5025,807261061100/500
 

ONLINE FİYAT TALEP FORMU