J-Y(St)Y…Lg

J-Y(St)Y…Lg
J-Y(St)Y…Lg Yapısı

Teknik Bilgiler

Bu tip kablolar besleme kablosu olarak ve yer altı tesisatlarında kullanılmak için uygun değildir.

Yapısı

İletken: IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Sınıf 1
Elektrolitik Bakır
Yalıtım: EN 50290-2-21 PVC Kompaund
Yalıtım: Renk VDE 0815
Büküm: Çift büküm, katlar halinde

Teknik Bilgiler

Ayırıcı Bant: Pes Bant
Ekran: Kalaylı Bakır Toprak Teli+Pes Bant
Kılıf: EN 50290-2-22 PVC Kompaund
Kılıf Rengi: RAL 7032 Gri veya RAL 3000 Kırmızı

Kullanma Yeri

  1. Elektromanyetik karışım ve girişimlerin olduğu yerlerde
  2. Enstrüman ve kontrol mühendisliğinde
  3. Endüstriyel elektronikte
  4. Bilgisayar ve ofis makinelerinde
  5. Bina içi haberleşme sistemlerinde
  6. Bina içi ses sistemlerinde
  7. Güvenlik sistemlerinde

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇEVRİM DİRENCİYALITIM 
DİRENCİ
EFEKTİF 
KAPASİTE
ÇALIŞMA VOLTAJITEST VOLTAJIÇALIŞMA SICAKLIĞIBÜKÜLME ÇAPIALEV GECİKTİRİCİLİK TESTİ

0,6 mm
0,8 mm
1,0 mm
1,5 mm2
2,5 mm2
Ω/km
130
73,2
44,6
24,6
15,1
100MΩxkm100nF/km (Max)300V0,6mm/0,8mm = 800V
≥ 1,0mm = 1000V
- 30⁰C ~ +70⁰C10x Cable ØIEC 60332-1-2
VDE 0482-332-1-2
EN 60332-1-2

 

KOD NOÇİFT SAYISI VE
İLETKEN ÇAPI (mm)
KABLO ÇAPI (mm)BAKIR AĞIRLIĞI (kg/km)YAKLAŞIK KABLO
AĞIRLIĞI (KG/KM)
STANDART
UZUNLUK (mt)
3407060151 x 2 x 0,604,70831100/500/1000
3407060252 x 2 x 0,605,201340100/500/1000
3407060353 x 2 x 0,606,201852100/500/1000
3407060454 x 2 x 0,606,902360100/500/1000
3407060555 x 2 x 0,607,903483100/500/1000
3407060656 x 2 x 0,608,8046105100/500/1000
34070610510 x 2 x 0,609,7056126100/500/1000
      
3407080151 x 2 x 0,805,501340100/500/1000
3407080252 x 2 x 0,806,102360100/500/1000
3407080353 x 2 x 0,807,603280100/500/1000
3407080454 x 2 x 0,808,5038100100/500/1000
3407080656 x 2 x 0,809,8060130100/500/1000
3407080858 x 2 x 0,8011,0076170100/500/1000
34070810510 x 2 x 0,8012,1096201100/500/1000
      
3407010151 x 2 x 15,902148100/500/1000
3407010252 x 2 x 16,603367100/500/1000
3407010353 x 2 x 18,3049109100/500/1000
3407010454 x 2 x 19,3065132100/500/1000
3407010656 x 2 x 110,9094180100/500/1000
3407010858 x 2 x 112,70120237100/500/1000
34070110510 x 2 x 113,70150281100/500/1000

 

KOD NOÇİFT SAYISI VE
İLETKEN ÇAPI (mm)
KABLO ÇAPI (mm)BAKIR AĞIRLIĞI (kg/km)YAKLAŞIK KABLO
AĞIRLIĞI (KG/KM)
STANDART
UZUNLUK (mt)
3402150151 x 2 x 1,57,503484100/500/1000
3402150252 x 2 x 1,58,5059127100/500/1000
3402150353 x 2 x 1,511,0085173100/500/1000
3402150454 x 2 x 1,512,80112233100/500/1000
3402150656 x 2 x 1,515,10164321100/500/1000
3402150858 x 2 x 1,517,00218404100/500/1000
34021510510 x 2 x 1,519,10275511100/500/1000

ONLINE FİYAT TALEP FORMU